Extintores portátiles · Enforcer 12
Extintor Enforcer 12 litros
- Capacidad
- 12 L
- Agente
- FireAde 2000 AFFF-AR al 6%
- Planta industrial
- Bodega o centro de distribución
- +7
Atención a operaciones críticas · Ciudad de México y a distancia
Catálogo
22 equipos en 8 categorías. Filtra por clase de fuego, por categoría, por agente o por el lugar que proteges; el clic en el nombre abre la ficha técnica.
15 equipos de 22 en el catálogo
Filtrado para Gasolinera. Clases típicas de ese lugar: A · B · C.
Extintores portátiles · Enforcer 12
Extintores portátiles · Enforcer 9
Extintores portátiles · Enforcer 6
Extintores portátiles · Enforcer 4
Extintores portátiles · Enforcer 2
Extintores portátiles · Enforcer 1
Productos móviles · Carretilla 100
Productos móviles · Carretilla 70
Productos móviles · Carretilla 50
Productos móviles · Carretilla 30
Productos móviles · Enforcer 60
Agentes extinguidores · FireAde 2000
Agentes extinguidores · FlameAde
Agentes extinguidores · TrakAde
Sin clase de fuego declarada
Agentes extinguidores · VaporAde Plus
Sin clase de fuego declarada
Extintor Enforcer 12 litros
Enforcer 12
Extintor Enforcer 9 litros
Enforcer 9
Extintor Enforcer 6 litros
Enforcer 6
Extintor Enforcer 4 litros
Enforcer 4
Extintor Enforcer 2 litros
Enforcer 2
Extintor Enforcer 1 litro
Enforcer 1
Carretilla 100 litros
Carretilla 100
Carretilla 70 litros
Carretilla 70
Carretilla 50 litros
Carretilla 50
Carretilla 30 litros
Carretilla 30
Enforcer 60
Enforcer 60
FireAde 2000 AR-AFFF
FireAde 2000
FlameAde retardante
FlameAde
TrakAde
TrakAde
VaporAde Plus
VaporAde Plus
| Producto | Categoría | Clases | Capacidad | Agente | Alcance declarado | Cotizar |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Extintor Enforcer 12 litrosEnforcer 12Ficha completa | Extintores portátiles | 12 L | FireAde 2000 AFFF-AR al 6% | Más de 10 m | Cotizar | |
| Extintor Enforcer 9 litrosEnforcer 9Ficha completa | Extintores portátiles | 9 L | FireAde 2000 AFFF-AR al 6% | Más de 10 m | Cotizar | |
| Extintor Enforcer 6 litrosEnforcer 6Ficha completa | Extintores portátiles | 6 L | FireAde 2000 AFFF-AR al 6% | Más de 10 m | Cotizar | |
| Extintor Enforcer 4 litrosEnforcer 4Ficha completa | Extintores portátiles | 4 L | FireAde 2000 AFFF-AR al 6% | Más de 10 m | Cotizar | |
| Extintor Enforcer 2 litrosEnforcer 2Ficha completa | Extintores portátiles | 2 L | FireAde 2000 AFFF-AR al 6% | Más de 10 m | Cotizar | |
| Extintor Enforcer 1 litroEnforcer 1Ficha completa | Extintores portátiles | 1 L | FireAde 2000 AFFF-AR al 6% | Más de 10 m | Cotizar | |
| Carretilla 100 litrosCarretilla 100Ficha completa | Productos móviles | 100 L | FireAde 2000 AFFF-AR al 6% | Más de 10 m | Cotizar | |
| Carretilla 70 litrosCarretilla 70Ficha completa | Productos móviles | 70 L | FireAde 2000 AFFF-AR al 6% | Más de 10 m | Cotizar | |
| Carretilla 50 litrosCarretilla 50Ficha completa | Productos móviles | 50 L | FireAde 2000 AFFF-AR al 6% | Más de 10 m | Cotizar | |
| Carretilla 30 litrosCarretilla 30Ficha completa | Productos móviles | 30 L | FireAde 2000 AFFF-AR al 6% | Más de 10 m | Cotizar | |
| Enforcer 60Enforcer 60Ficha completa | Productos móviles | 60 galones | FireAde 2000 | Sin dato en la fuente | Cotizar | |
| FireAde 2000 AR-AFFFFireAde 2000Ficha completa | Agentes extinguidores | Sin dato en la fuente | FireAde 2000 AR-AFFF | Sin dato en la fuente | Cotizar | |
| FlameAde retardanteFlameAdeFicha completa | Agentes extinguidores | Sin dato en la fuente | FlameAde | Sin dato en la fuente | Cotizar | |
| TrakAdeTrakAdeFicha completa | Agentes extinguidores | No declarada | Sin dato en la fuente | TrakAde | Sin dato en la fuente | Cotizar |
| VaporAde PlusVaporAde PlusFicha completa | Agentes extinguidores | No declarada | Sin dato en la fuente | VaporAde Plus | Sin dato en la fuente | Cotizar |
Capacidad, alcance y clases provienen de la información pública de FSPM. Donde la fuente no declara un dato, la celda lo dice. Antes de cotizar entregamos la ficha técnica por número de modelo.
Siguiente paso
Con la clase de fuego, la superficie y quién opera el equipo alcanza para proponer una configuración y decirte qué documentación te corresponde exigir. Cuatro campos, sin costo y sin compromiso de compra.
Cotización sin costo
Respondemos con el escenario interpretado, el equipo que aplica y la lista de documentos que deberíamos entregarte.